OPTIMA DIGESTIBILIDAD
ENERGÍA CONTROLADA
SACIEDAD
APETENCIA REFORZADA
Ración recomendada
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso objetivo del perro | Baja Actividad | Actividad Moderada | Alta Actividad |
---|---|---|---|
(kg) | (g) | (g) | (g) |
2 | 39 | 46 | 54 |
3 | 53 | 63 | 73 |
5 | 78 | 92 | 107 |
7 | 100 | 119 | 137 |
10 | 131 | 155 | 180 |
15 | 177 | 210 | 243 |
20 | 220 | 261 | 302 |
25 | 260 | 308 | 357 |
30 | 298 | 354 | 409 |
35 | 334 | 397 | 460 |
40 | 369 | 439 | 508 |
45 | 404 | 479 | 555 |
50 | 437 | 519 | 601 |
55 | 469 | 557 | 645 |
60 | 501 | 595 | 689 |
65 | 532 | 631 | 731 |
70 | 562 | 668 | 773 |
75 | 592 | 703 | 814 |
80 | 621 | 738 | 854 |
Ingredientes
Maíz, harina de carne vacuna, harina de soja, salvado de trigo, arroz, grasas animales (vacuna y pollo), harina de gluten de maíz, pulpa de remolacha, harina de subproductos de pollo, hemoglobina bovina, hidrolizado de hígado de pollo, sales minerales, vitaminas, DL-metionina, oligoelementos, oligoelementos quelados.